• Ultracone MS
 
 
Ultracone MS (mini-scleral)
Curva Grau Diâmetro Material
50 x 45 - 6.00 11.5 Pmma
51 x 45 - 7.00 11.5 Pmma
52 x 45 - 8.00 11.5 Pmma
53 x 45 - 9.00 11.5 Pmma
54 x 45 - 10.00 11.5 Pmma
55 x 45 - 11.00 11.5 Pmma
56 x 45 - 12.00 11.5 Pmma
57 x 45 - 13.00 11.5 Pmma
58 x 45 - 14.00 11.5 Pmma
59 x 45 - 15.00 11.5 Pmma
60 x 45 - 16.00 11.5 Pmma
61 x 45 - 17.00 11.5 Pmma
62 x 45 - 18.00 11.5 Pmma
63 x 45 - 19.00 11.5 Pmma
64 x 45 - 20.00 11.5 Pmma
65 x 45 - 21.00 11.5 Pmma
66 x 45 - 22.00 11.5 Pmma
67 x 45 - 23.00 11.5 Pmma
69 x 45 - 24.00 11.5 Pmma
70 x 45 - 25.00 11.5 Pmma
A Ultracone Mini-Scleral é a versão da lente Ultracone especial para casos extremamente complexos onde há necessidade de maior livramento do ápice para evitar o toque e também para prevenir a formação de bolha sob a lente. Com um desenho maior, ela permite uma melhor centralização e conforto nos casos de ceratocone. É normal a necessidade de eventuais retoques na lente a partir do teste para que a lente seja personalizada para cada caso específico. Para isso, o oftalmologista anota os achados objetivos e subjetivos dos testes realizados e pode consultar a assessoria especializada do laboratório com o especialista Luciano Bastos.
Clique na foto para ampliá-la.

. Caixas de provas e/ou lentes sob medida podem ser feitas mediante solicitação.
. Curvas, graus e diâmetros especiais (até 73x50).
. Curva Reversa com maior valor asférico.
. Consultoria Especializada.