• Ultraset
 
 
Recomendamos pedir as RGPs Ultralentes em diâmetros ligeiramente maiores do que os normalmente utilizados com outras lentes, para resultados ainda melhores.

.
Caixa de Prova Inteligente Ultraset:
Miopia (10 unid.)
Curva Grau Diâmetro Material
40.00 - 4.00 9.8 Pmma
41.00 - 4.00 9.7 Pmma
42.00 - 4.00 9.6 Pmma
43.00 - 4.00 9.5 Pmma
44.00 - 4.00 9.4 Pmma
45.00 - 4.00 9.3 Pmma
46.00 - 4.00 9.2 Pmma
47.00 - 4.00 9.1 Pmma
48.00 - 4.00 9.0 Pmma
49.00 - 4.00 8.9 Pmma

. Desenho asférico anterior e posterior programado.
. Lift de borda programado.
. Controle microscópico de borda.
Hipermetropia (10 unid.)
Curva Grau Diâmetro Material
40.00 + 4.00 9.8 Pmma
41.00 + 4.00 9.7 Pmma
42.00 + 4.00 9.6 Pmma
43.00 + 4.00 9.5 Pmma
44.00 + 4.00 9.4 Pmma
45.00 + 4.00 9.3 Pmma
46.00 + 4.00 9.2 Pmma
47.00 + 4.00 9.1 Pmma
48.00 + 4.00 9.0 Pmma
49.00 + 4.00 8.9 Pmma

. Desenho asférico com aba negativa programada.
. Lift de Borda programado.
. Controle microscópico de borda.
Alta Miopia (10 unid.)
Curva Grau Diâmetro Material
40.00 - 12.00 9.8 Pmma
41.00 - 12.00 9.7 Pmma
42.00 - 12.00 9.6 Pmma
43.00 - 12.00 9.5 Pmma
44.00 - 12.00 9.4 Pmma
45.00 - 12.00 9.3 Pmma
46.00 - 12.00 9.2 Pmma
47.00 - 12.00 9.1 Pmma
48.00 - 12.00 9.0 Pmma
49.00 - 12.00 8.9 Pmma

. Desenho asférico com faceta positiva programada.
. Lift de Borda programado.
. Controle microscópico de borda.
Alta Hipermetropia - Afacia (10 unid.)
Curva Grau Diâmetro Material
40.00 + 14.00 9.8 Pmma
41.00 + 14.00 9.7 Pmma
42.00 + 14.00 9.6 Pmma
43.00 + 14.00 9.5 Pmma
44.00 + 14.00 9.4 Pmma
45.00 + 14.00 9.3 Pmma
46.00 + 14.00 9.2 Pmma
47.00 + 14.00 9.1 Pmma
48.00 + 14.00 9.0 Pmma
49.00 + 14.00 8.9 Pmma

. Desenho asférico com aba negativa programada.
. Lift de Borda programado.
. Controle microscópico de borda.

As RGPs Ultralentes podem ser produzidas nas seguintes especificações:

. Diâmetros de 8.5 a 12.5mm.
. Graus de -40 a +40 dioptrias.
. Curvas de 33 a 75 dioptrias.